![]() |
тел: +359 888 100 273 email: office@grema3d.com |
|
| Printing technology: | SLS (Selective Laser Sintering) |
| Material for 3D printing: | Powder |
| Лазерна система: | IR laser diode 5 W; λ = 808 nm |
| Размер на принтера: | 690 х 500 х 880 mm, 27.1 х 19.7 х 34.6 {in} |
| Тегло на принтера: | 90 kg, 198 lbs |
| Макс. размер на принтиране по диагонал (в зависимост от материала): | 316 mm, 12.4 {in} |
| Максимален размер на принтиране по диагонал: | PA - 301 mm, 11,8 {in}, TPU / TPE - 313 mm, 12,3 {in} |
| Максимален размер на принтиране с висока точност с материал TPU/TPE: | 110 х 160 х 245 mm ( 4.33 х 6.3 х 9.65 {in} ) |
| Максимален размер на принтиране с висока точност с материал PA: | 110 х 160 х 230 mm ( 4.33 х 6.3 х 9.06 {in} ) |
| Размер на работната платформа: | 150 х 200 х 260 mm ( 5.9 х 7.9 х 10.9 {in} ) |
| Точност по XY: | from 0.05 mm , 0.002 {in} |
| Височината на слоя по Z (min - max) | 0,075 - 0,175 mm, (0.003 - 0.007 {in} ) |
Printing feature:
| Minimum layer thickness: | 0.01 mm, 0.004 {in} |
| Diameter of opening: | 0.4 mm, 0.015 {in} |
| Diameter of opening: | from 0,5 [mm] (0,020 [in]) |
| Loft between moving parts: | from 0,2 mm, 0,008 {in} |
| Speed of construction: | 3 [mm/h] |
Power:
| Power supply: | 220-240 [V] AC, 50/60 [Hz], 7 [A] or 100-130 [V] AC, 50/60 [Hz], 15 [A] |
| Average energy consumption: | 1 kW |
| Maximum power consumption: | 1.9 Kw |
Heating system:
| Build in chamber: | Yes |
| Max. temperature in the chamber: | 200 °C / 392 ° F |
| Independent heating: working platform, cylinder, feeding platform |
Software:
| Sinterit Studio | |
| Connection: | Wifi, USB порт |
| LCD screen: | Capacitive, coloured |
| Touch screen: | 7 {in} |
| Supporting file format: | STL, OBJ, 3DS, FBX, DAE, 3MF |
| Operating system compatibility: | Microsoft Windows |
| Manufactured at the Sinterit plant in Poland |